Rapid-Air "F" Series Feed Repair Parts
Scroll down for parts list and pricing.
Return to Fabricating Equipment
Rapid-Air "F" Series Parts Breakdown
Click on the diagram to see an enlarged view of the parts breakdown.
Rapid-Air "F" Series Feed Repair Parts
*Prices are per unit
Item # Description Part Number Price
1 Main Body Assembly See chart below See chart below
2 Wear Plate, Main Body See chart below See chart below
8 Slide Block 30700057 $559.00
9 Wear Plate, Slide Block 31700180 $68.00
10 Stop Block 30700078 $202.00
11 Feed Clamp 31900066 $79.00
12 Stock Clamp 31900090 $75.00
13 Special Stock Clamp Body 31900113 $85.00
14 Special Stock Clamp Holder 31900128 $57.00
15 Punch Holder Bracket 31900057 $33.00
21 Main Piston Assembly See chart below See chart below
22 Control Tube Assembly See chart below See chart below
23 Guide Rail (2) See chart below See chart below
24 Main Piston Sleeve See chart below See chart below
30 Feed Clamp Piston Assembly (2) 25600002 $62.00
31 Actuating Valve Assembly (less cap)

Actuating Valve Assembly (with cap)

25000001

25000009

$169.00

$213.00

32 Cartridge Assembly 23900001 $96.00
33 Shaft Retainer Assembly See chart below See chart below
34 Cushion Piston Assembly (2) See chart below See chart below
36 Stock Clamp Piston (2) 35500098 $35.00
37 Stock Clamp Piston Retainer (2) 35800013 $23.00
38 Actuating Valve Cap 35900005 $46.00
39 Pilot Operated Valve 35500139 $23.00
40 Poppet 35100009 $12.00
41 Ret. Pilot Operated Valve 35800018 $30.00
42 Stop Block Clamp (2) 31900133 $62.00
43 Main Cushion Bolt 36100008 $75.00
44 Rear Cushion Piston 35500142 $23.00
45 Cushion Bolt (2) 36100011 $18.00
46 Adjusting Screw 66700007 $30.00
47 Adjusting Screw Lock Nut 65106218 $2.75
48 Roller (2) 34200006 $12.00
49 Stock Guide Nut (2) 36200006 $5.00
50 Stock Guide Screw (2) 35900008 $10.00
51 Main Piston Retainer 35800022 $30.00
53 Cushion Piston Retainer (2) 35800025 $23.00
54 Clamp Washer (4) 34700004 $2.75
55 Feed Clamp Spring (2) 37500010 $3.75
56 Special Spring 37500013 $3.25
57 Shoulder Screw 36100015 $21.00
59 Plug 33600098 $3.75
62 Set Screw 66212025 $3.00
63 Wiper Seal 60200018 $18.00
64 Pipe Plug 63130250 $2.75
65 Socket Flat Head Cap Screw 66512037 $2.75
66 Locknut (4) 65203724 $2.75
67 Speed Adjusting Screw 66700435 $10.00
68 Socket Head Cap Screw (2) 65931087 $3.00
69 Socket Flat Head Cap Screw 66512037 $2.75
70 Socket Head Cap Screw (4) 65912062 $2.75
71 Hex Head Cap Screw 66700814 $2.75
72 Hex Nut (2) 65103118 $2.75
73 Washer 61200020 $2.75
74 Snap Ring 60900162 $2.75
75 Snap Ring 60900162 $2.75
76 Snap Ring 60900162 $2.75
77 Snap Ring (2) 60900075 $2.75
78 Snap Ring 60900075 $2.75
79 Snap Ring 60900087 $2.75
80 Snap Ring (2) 60900125 $2.75
81 Snap Ring 60900081 $2.75
82 O Ring 60108020 $2.75
83 O Ring 60108130 $2.75
84 O Ring (2) 60108029 $2.75
85 O Ring 60108013 $2.75
86 O Ring 60108029 $2.75
87 O Ring 60118118 $2.75
88 O Ring 60108218 $2.75
89 O Ring (2) 60108114 $2.75
90 O Ring 60108111 $2.75
91 O Ring (2) 60108014 $2.75
92 O Ring 60108014 $2.75
93 O Ring (2) 60108016 $2.75
94 O Ring 60108018 $2.75
95 O Ring (2) 60108011 $2.75
96 O Ring (2) 60108122 $2.75
97 O Ring (2) 60108121 $2.75
98 O Ring (2) 60108113 $2.75
99 O Ring 60118113 $2.75
100 O Ring (4) 60108018 $2.75
101 O Ring 60108012 $2.75
102 O Ring 60108015 $2.75
103 O Ring 60108017 $2.75
104 O Ring (2) 60108136 $2.75
110 Solenoid Valve 69200001 $246.00
111 Hex Nipple 67100007 $8.00
112 Control Valve Plug 34600006 $38.00
113 Elbow 67100009 $8.00
114 Elbow 67100004 $8.00
115 Street Tee 67100008 $10.00
116 Tubing 34400084 $3.25
117 O Ring 60108110 $2.75
Return to top
Return to Fabricating Equipment
Main Body Assembly
Model # Part Number Price
F4 20200306 $894.00
F6 20200307 $1,007.00
F8 20200308 $1,470.00
F12 20200309 $2,124.00
F20 20200310 $3,414.00
Wear Plate, Main Body
Model # Part Number Price
F4 31700117 $68.00
F6 31700118 $79.00
F8 31700119 $94.00
F12 31700120 $102.00
Main Piston Assembly
Model # Part Number Price
F4 25500011 $135.00
F6 25500012 $147.00
F8 25500013 $157.00
F12 25500015 $202.00
F20 25500017 $269.00
Control Tube Assembly
Model # Part Number Price
F4 24400014 $75.00
F6 24400015 $85.00
F8 24400016 $91.00
F12 24400018 $113.00
F20 24400020 $169.00
Guide Rail
Model # Part Number Price
F4 33600068 $91.00
F6 33600069 $102.00
F8 33600070 $113.00
F12 33600072 $147.00
F20 33600074 $225.00
Main Piston Sleeve
Model # Part Number Price
F4 33900046 $68.00
F6 33900047 $79.00
F8 33900048 $91.00
F12 33900050 $202.00
F20 33900052 $253.00
Shaft Retainer Assembly
Model # Part Number Price
F4 25800005 $46.00
F6 25800005 $46.00
F8 25800005 $46.00
F12 25800005 $46.00
F20 25800004 $46.00
Cushion Piston Assembly
Model # Part Number Price
F4 25500044 $30.00
F6 25500044 $30.00
F8 25500044 $30.00
F12 25500044 $30.00
F20 25500048 $30.00
Return to top
Return to Fabricating Equipment